.
Kodas | Pavadinimas | Pirkimas | Pardavimas | |
---|---|---|---|---|
/ | USD | JAV doleris | 1.107 | 1.05 |
/ | GBP | D.Britanijos svaras | 0.863 | 0.821 |
/ | SCP | Škotijos svaras | 0.884 | 0.831 |
/ | SEK | Švedijos krona | 12.88 | 12.35 |
/ | NOK | Norvegijos krona | 14.35 | 13.9 |
/ | DKK | Danijos krona | 8.3 | 8 |
/ | RUB | Rusijos rublis | 106 | 101 |
/ | PLN | Lenkijos zlotas | 4.35 | 4.25 |
/ | CHF | Šveicarijos frankai | 0.981 | 0.92 |
/ | AUD | Australijos doleris | 1.707 | 1.598 |
/ | CAD | Kanados doleris | 1.551 | 1.463 |
/ | CZK | Čekijos krona | 26 | 23.9 |
/ | BYN | Baltarusijos naujasis rublis | 3.59 | 3.35 |
/ | UAH | Ukrainos grivina | 48 | 45 |
/ | TRY | Turkijos lira | 38.7 | 33.7 |
/ | ILS | Izraelio šekelis | 4.71 | 4.04 |
/ | BGN | Bulgarijos levas | 2.03 | 1.83 |
/ | HUF | Vengrijos forintas | 422 | 381 |
/ | JPY | Japonijos jena | 165 | 151 |
/ | GEL | Gruzijos laris | 3.09 | 2.81 |
/ | AED | JAE dirhamas | 4.33 | 3.7 |
/ | THB | Tailando batas | 40.2 | 33.3 |
/ | RON | Rumunijos lėja | 5.23 | 4.7 |
/ | LTL | Lietuvos litas | 3.453 | 3.453 |
- Keičiant didesnį valiutos kiekį, taikome palankesnį kursą. Informacija dėl kursų telefonu 8 620 17711.
Laukti geresnio kurso
Jei keičiamos užsienio valiutos suma lygi ar viršija 3000 EUR (arba ekvivalentu kita užsienio valiuta), prašysime pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir užpildyti kliento tapatybės nustatymo ir naudos gavėjo anketą, o nuo 15000 EUR - paaiškinimą dėl lėšų kilmės.