.
Kodas | Pavadinimas | Pirkimas | Pardavimas | |
---|---|---|---|---|
/ | USD | JAV doleris | 1.128 | 1.066 |
/ | GBP | D.Britanijos svaras | 0.868 | 0.828 |
/ | SCP | Škotijos svaras | 0.887 | 0.838 |
/ | SEK | Švedijos krona | 12.9 | 12.15 |
/ | NOK | Norvegijos krona | 14.45 | 13.95 |
/ | DKK | Danijos krona | 8.3 | 7.9 |
/ | RUB | Rusijos rublis | 107 | 100 |
/ | PLN | Lenkijos zlotas | 4.32 | 4.22 |
/ | CHF | Šveicarijos frankai | 0.981 | 0.92 |
/ | AUD | Australijos doleris | 1.704 | 1.595 |
/ | CAD | Kanados doleris | 1.561 | 1.473 |
/ | CZK | Čekijos krona | 26.1 | 23.9 |
/ | BYN | Baltarusijos naujasis rublis | 3.6 | 3.34 |
/ | UAH | Ukrainos grivina | 49 | 46 |
/ | TRY | Turkijos lira | 38.9 | 33 |
/ | ILS | Izraelio šekelis | 4.87 | 4.17 |
/ | BGN | Bulgarijos levas | 2.03 | 1.83 |
/ | HUF | Vengrijos forintas | 414 | 374 |
/ | JPY | Japonijos jena | 168 | 151 |
/ | GEL | Gruzijos laris | 3.13 | 2.78 |
/ | AED | JAE dirhamas | 4.43 | 3.83 |
/ | THB | Tailando batas | 40.5 | 33.5 |
/ | RON | Rumunijos lėja | 5.23 | 4.71 |
/ | LTL | Lietuvos litas | 3.453 | 3.453 |
- Keičiant didesnį valiutos kiekį, taikome palankesnį kursą. Informacija dėl kursų telefonu 8 620 17711.
Laukti geresnio kurso
Jei keičiamos užsienio valiutos suma lygi ar viršija 3000 EUR (arba ekvivalentu kita užsienio valiuta), prašysime pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą ir užpildyti kliento tapatybės nustatymo ir naudos gavėjo anketą, o nuo 15000 EUR - paaiškinimą dėl lėšų kilmės.